Odzyskiwanie danych z dysków twardych
Strona główna Odzyskiwanie danych z dysków twardych - lista producentówOdzyskiwanie danych z dysków twardych - lista producentów
W tabeli poniżej prezentujemy spis producentów i modeli dysków twardych, z których odzyskujemy dane. W przypadku pytań prosimy o telefon - niektóre dyski twarde, z których przeprowadzamy odzyskiwanie danych są oznaczone inną marką, a faktycznie są wyprodukowane przez producenta z listy.
Użyj skrótu [Ctrl + F], aby wyszukać.
Producent dysku | Obsługa | Uwagi |
---|---|---|
4World | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
A Bit More Ltd. | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
AC Ryan | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
ACTIDATA | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
ADATA | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Adax | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
AirLive | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Akasa | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
APC | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Apple | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
APRICORN | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Asus | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Buffalo | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Case Logic | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
CATlink | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Chieftec | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Cisco | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
CnMemory | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
CoreSolid Storage | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Corsair | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
CRU | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Crucial | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
D-Link | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Data Robotics | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Dell | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Digitus | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
DVICO | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Elecom | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Emtec | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
EQUIP | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Freecom | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Fujitsu | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Gainward | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Gembird | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Goodram | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Hitachi | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
HP | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Hyundai | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
I-TEC | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
IBM | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
IcyBox | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Infortrend | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
INTEGRAL | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Intel | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Intenso | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Iomega | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
KingSpec | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Kingston | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Lacie | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Lenovo | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Lexmark | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
LG | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
LiteOn | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Logilink | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Mach Xtreme | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
MACH XTREME TECHNOLOGY | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
MEMUP | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
MUSHKIN | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Netgear | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
No brand | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
OCZ | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
OCZTECH | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Patriot | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Platinum | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
PLEXTOR | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Popcorn Hour | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
PQI | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Prestigio | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Promise | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Qnap | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Ricoh | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
SAEGATE, SAMSUNG | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Samsung | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
SanDisk | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Seagate | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Sorfex | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Ssagate | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
STOREX | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Supermicro | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Synology | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Thermaltake | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
TIZZBIRD | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Toshiba | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Transcend | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
TRANSCEND INFORMATION | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
TrekStor | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Unitek | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Verbatim | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
WE DIGITAL | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Welland | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Western Digital | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Xerox | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Xtreamer | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
Zalman | TAK | Wszystkie modele i pojemności tego producenta |
* Niektóre dyski twarde są oznakowane innymi markami i mimo to odzyskujemy z nich dane.
W wątpliwych przypadkach zachęcany do kontaktu z nami w celu ustalenia czy odzyskanie danych
będzie możliwe.
Punkt przyjęć i obsługi klienta:
ul. Chłodna 6400-872 Warszawa
(+48) 22 861 86 49
Punkt przyjęć:
ul. Sienna 6100-820 Warszawa
537 55 37 37
Pogotowie 24h:
537 55 37 37Sprawdź status zlecenia
Pomoc