Cennik odzyskiwania danych
Strona główna CennikCennik usług
Poniżej zamieszczamy cennik odzyskiwania danych. Są to orientacyjne ceny netto. VAT wynosi 23%. W przypadku pytań o ceny konkretnej usługi prosimy o kontakt z numerem telefonu 22 861 86 49.
Cennik diagnozy przed odzyskiwaniem danych
Diagnoza/Tryb | Cena | |
---|---|---|
Tryb ekonomiczny | Bezpłatnie | Tryb ekonomiczny - nośniki są analizowane w dni robocze w kolejności w jakiej są dostarczane do naszej firmy. Czas oczekiwania na wynik analizy wynosi 3-5 dni roboczych. |
Analiza danych skasowanych, sformatowanych oraz po nadinstalowaniu systemu | 150 PLN | |
Tryb przyspieszony | 150 PLN | Tryb przyspieszony - analiza i odzyskiwanie danych odbywa się natychmiast po dostarczeniu nośnika do naszej firmy w dni robocze. Czas oczekiwania na wynik analizy wynosi 1-2 dni roboczych. |
Tryb natychmiastowy - serwis 24h na dobę | 600 PLN | Tryb natychmiastowy - analiza i odzyskiwanie danych odbywa się natychmiast po dostarczeniu nośnika do naszej firmy, prace trwają 24h/dobę. |
Diagnoza i praca w siedzibie klienta | 3500 PLN | Cena +1200 PLN za każdą kolejną dobę pracy |
Analiza nośników szyfrowanych | 150 PLN | Jeżeli Klient nie wie, że jego nośnik jest szyfrowany to przed wykonaniem analizy zostanie o tym poinformowany. |
Analiza dysków noszących ślady otwarcia | 150 PLN | - |
Analiza dysków po próbie odzyskiwania przez inne firmy | 150 PLN | - |
Uszkodzenia logiczne
Usługa | Cena | |
---|---|---|
Odzyskiwanie danych po wirusach, koniach trojańskich i spyware | od 250 PLN | - |
Odzyskiwanie po awarii systemu Windows (Windows 95/98, Me, 2000, NT, XP, Vista, 7) | od 250 PLN | - |
Odzyskiwanie danych po awarii systemu MacOS | od 400 PLN | - |
Odzyskiwanie danych po awarii systemów unixowych (linux, AIX, FreeBSD, Solaris, SunOS, Xenix i inne) | od 600 PLN | - |
Odzyskiwanie danych po sformatowaniu dysku | od 300 PLN | - |
Odzyskiwanie danych po skasowaniu plików (i opróźnieniu kosza) | od 300 PLN | - |
Odzyskiwanie po uszkodzeniu partycji (programem lub na wskutek awarii) | od 300 PLN | - |
Odzyskiwanie danych po uszkodzeniu sektora rozruchowego dysku | od 300 PLN | - |
Odzyskiwanie plików po instalacji nowego systemu operacyjnego | od 400 PLN | - |
Odzyskiwanie haseł dostępowych do programów | od 500 PLN | - |
Odzyskiwanie treści wiadomości e-mail (Outlook Express, MS Outlook, Thunderbird, Lotus Notes) | od 800 PLN | - |
Naprawa plików Word i Excel i innych z pakietów biurowych | od 300 PLN | - |
Naprawa plików Access (baza danych) | od 1000 PLN | - |
Naprawa plików baz danych typu DB2, MySQL, PostgreSQL | od 1500 PLN | - |
Uszkodzenia elektroniki
Usługa | Cena | |
---|---|---|
Uszkodzenia wynikające z przepięcia w sieci | od 600 PLN | - |
Uszkodzenia firmware | od 700 PLN | Usługi promocyjne posiadają indywidualne ceny od 69 zł netto |
Uszkodzenia fizyczne elektroniki (uderzenie, złamanie) | od 800 PLN | - |
Uszkodzenia elektroniki dysków SSD | od 1200 PLN | - |
Uszkodzenia fizyczne
Usługa | Cena | |
---|---|---|
Uszkodzenia powierzchni talerzy (badsectors) | od 600 PLN | - |
Uszkodzenia systemu S.M.A.R.T. | od 800 PLN | - |
Uszkodzenia translatora | od 1500 PLN | - |
Uszkodzenia głowic dysku | od 2500 PLN | - |
Uszkodzenia przedwzmacniacza | od 1900 PLN | - |
Uszkodzenia obszaru serwisowego | od 1200 PLN | - |
Przyklejenie głowic do powierzchni talerzy | od 1800 PLN | - |
Uszkodzenia dysków rozhermetyzowanych | od 2000 PLN | - |
Uszkodzenia silnika (zatarcie silnika) | od 2200 PLN | - |
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID
Usługa | Cena | |
---|---|---|
Odzysk danych z RAID 0 i RAID 1 z systemem plików FAT16, FAT32, NTFS i NTFS5 | od 900 PLN | - |
Odzysk danych z RAID 0 i RAID 1 z systemem plików EXT2, EXT3, ReiserFS, HFS, HFS+ i inne uniksowe | od 1600 PLN | |
Odzysk danych z RAID 3,4,5 z systemem plików FAT16, FAT32, NTFS i NTFS5 | od 2000 PLN | - |
Odzysk danych z RAID 3,4,5 z systemem plików EXT2, EXT3, ReiserFS, HFS, HFS+ i inne uniksowe | od 4000 PLN | - |
Odzyskiwanie danych z kart pamięci
Pojemność nośnika | Cena | |
---|---|---|
Uszkodzenia logiczne - nośnik sprawny, skasowanie danych, sformatowanie nośnika, skasowanie folderów, plików, usunięcie lub uszkodzenie partycji | ||
Do 8GB | 200 PLN | - |
16GB, 32GB | 250 PLN | - |
64GB | 350 PLN | - |
Powyżej 64GB | 400 PLN | - |
Uszkodzenia elektroniki/skomplikowane uszkodzenia logiczne (nadpisanie danych/uszkodzenie systemu plików) | ||
Do 4GB | od 400 PLN | - |
8GB | od 500 PLN | - |
16GB | od 600 PLN | - |
32GB | od 800 PLN | - |
Powyżej 32GB | Od 1000 PLN | - |
Uszkodzenia elektroniki pamięci typu monolit, kości z montażem BGA - od 1000 PLN netto |
Odzyskiwanie danych z kart SIM i telefonów komórkowych
Usługa | Cena | |
---|---|---|
Diagnoza telefonów komórkowych | 150 PLN | |
Odzyskiwanie SMS z karty SIM | od 100 PLN | - |
Odzyskiwanie kontaktów z karty SIM | od 100 PLN | |
Odzyskiwanie SMS i kontaktów z telefonów komórkowych metodą programową | od 500 PLN | - |
Odzyskiwanie SMS i kontaktów z telefonów komórkowych metodą fizyczną | od 900 PLN | - |
* Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć 23% podatku VAT)
PowrótPunkt przyjęć i obsługi klienta:
ul. Chłodna 6400-872 Warszawa
(+48) 22 861 86 49
Punkt przyjęć:
ul. Sienna 6100-820 Warszawa
537 55 37 37
Pogotowie 24h:
537 55 37 37Sprawdź status zlecenia
Pomoc